<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flex Brasília - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.flexbrasilia.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog</link>
	<description>Assuntos relacionados a Adobe Flex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 22:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flex, Grails e BlazeDS</title>
		<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/08/flex-grails-e-blazeds/</link>
		<comments>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/08/flex-grails-e-blazeds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 21:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pedrinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[blazeds]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[grails]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[spring security]]></category>
		<category><![CDATA[springtools suite]]></category>
		<category><![CDATA[sts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexbrasilia.com.br/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Bom, como sou basicamente um programador Flex, preciso de coisas que facilitem minha vida com relação ao back-end. Conheci o Grails e estou gostando bastante da praticidae. Já havia tentado trabalhar com Java outras vezes mas desisti antes de começar a produzir só pela complexidade dos ambientes. Até que o Grails apareceu pra resolver esse [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/08/flex-grails-e-blazeds/' title='Flex, Grails e BlazeDS'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/08/flex-grails-e-blazeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora de expressões regulares &#8211; Regular Expression Calculator</title>
		<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/07/calculadora-de-expressoes-regulares-gratuita-free-regular-expression-calculator/</link>
		<comments>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/07/calculadora-de-expressoes-regulares-gratuita-free-regular-expression-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 01:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pedrinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[FlexBrasiliaLib]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexbrasilia.com.br/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Eu estava procurando uma dessas pra me ajudar a desenvolver e testar expressões regulares. Resolvi fazer uma, fiquem à vontade para usá-la. I was looking for one of those to help me build and try regular expressions. I decided to make one, feel free to use it. Testei apenas algumas expressões, mas se encontrar algum [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/07/calculadora-de-expressoes-regulares-gratuita-free-regular-expression-calculator/' title='Calculadora de expressões regulares - Regular Expression Calculator'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/07/calculadora-de-expressoes-regulares-gratuita-free-regular-expression-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicação demo de vídeo conferência usando RTMFP</title>
		<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/06/aplicacao-demo-de-video-conferencia-usando-rtmfp/</link>
		<comments>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/06/aplicacao-demo-de-video-conferencia-usando-rtmfp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 05:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pedrinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexbrasilia.com.br/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Continuando o artigo Como conectar clientes usando RTMFP &#8211; Real-time Media Flow Protocol segue uma aplicação demo de vídeo-conferência + chat com controle de salas. Clique aqui para testá-la em uma nova janela Cuidado, não entre com dois nomes de usuário no mesmo grupo, eu não implementei nenhum controle de usuário e isso pode fazer [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/06/aplicacao-demo-de-video-conferencia-usando-rtmfp/' title='Aplicação demo de vídeo conferência usando RTMFP'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/06/aplicacao-demo-de-video-conferencia-usando-rtmfp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postal &#8211; Rastreamento de encomendas</title>
		<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/01/postal-rastreamento-de-encomendas/</link>
		<comments>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/01/postal-rastreamento-de-encomendas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pedrinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Geo referenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexbrasilia.com.br/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>O Flex Brasília está oficialmente no mundo mobile e entra pelo Android Market com sua primeira app: O Postal. Inicialmente apenas com rastreamento de encomendas originadas ou destinadas ao Brasil e gerenciadas pelos Correios. Em breve mais funcionalidades e serviços de correio serão implementados e será portado para outras plataformas como Blackberry e iOS. Experimente [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/01/postal-rastreamento-de-encomendas/' title='Postal - Rastreamento de encomendas'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2011/01/postal-rastreamento-de-encomendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Builder 4 Error: &#8220;Content Assist&#8221; did not complete normally.</title>
		<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/11/flash-builder-4-error-content-assist-did-not-complete-normally/</link>
		<comments>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/11/flash-builder-4-error-content-assist-did-not-complete-normally/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pedrinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexbrasilia.com.br/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Trabalhando no Flash Builder Flex SDK 4.1 esses dias me deparei com o seguinte erro: Working on Flash Builder Flex SDK 4.1 I got this error: &#8220;Content Assist&#8221; did not complete normally. Please see the log for more information.java.lang.NullPointerException Um pop-up abria no FB toda vez que eu tentava usar o Assistente de conteúdo (CTRL+Space). [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/11/flash-builder-4-error-content-assist-did-not-complete-normally/' title='Flash Builder 4 Error: "Content Assist" did not complete normally. '>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/11/flash-builder-4-error-content-assist-did-not-complete-normally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste de stress (teste de carga) em um servidor RTMP</title>
		<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/10/teste-de-stress-teste-de-carga-em-um-servidor-rtmp/</link>
		<comments>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/10/teste-de-stress-teste-de-carga-em-um-servidor-rtmp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pedrinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Red5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexbrasilia.com.br/blog/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Sempre que criamos um serviço é necessário testar se ele suporta a carga desejada. Com aplicações de streaming isso é ainda mais importante pois são aplicações que têm uma demanda razoável de todos os recursos do seu servidor como banda, processamento e memória. O pessoal da Smaxe disponibiliza algumas aplicações Freeware para trabalhar com vídeos [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/10/teste-de-stress-teste-de-carga-em-um-servidor-rtmp/' title='Teste de stress (teste de carga) em um servidor RTMP'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/10/teste-de-stress-teste-de-carga-em-um-servidor-rtmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como conectar clientes usando RTMFP &#8211; Real-Time Media Flow Protocol</title>
		<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/como-conectar-clientes-usando-rtmfp-real-time-media-flow-protocol/</link>
		<comments>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/como-conectar-clientes-usando-rtmfp-real-time-media-flow-protocol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 02:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pedrinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[rtmfp]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexbrasilia.com.br/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Translate to english. Update 07-10-2010: O nome do servidor Stratus foi atualizado para Cirrus, por isso os nomes foram alterados neste artigo. Em diversos artigos anteriores eu falei sobre o RTMP (Real-time Messaging Protocol) usando Red5 como servidor de Streaming de áudio e vídeo. Neste artigo vou falar do RTMFP (Ream-time Media Flow Protocol) da [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/como-conectar-clientes-usando-rtmfp-real-time-media-flow-protocol/' title='Como conectar clientes usando RTMFP - Real-Time Media Flow Protocol'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/como-conectar-clientes-usando-rtmfp-real-time-media-flow-protocol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhando com Data usando Flex, AMFPHP e MySQL</title>
		<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/trabalhando-com-data-usando-flex-amfphp-e-mysql/</link>
		<comments>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/trabalhando-com-data-usando-flex-amfphp-e-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 23:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pedrinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[FlexBrasiliaLib]]></category>
		<category><![CDATA[amfphp]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexbrasilia.com.br/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Translate to English. Um problema comum é trabalhar com datas entre diferentes linguagens de programação, pois cada uma trata seu objeto do tipo Date de forma diferente. Neste artigo vou mostrar como faço quando trabalho com Flex, AMFPHP e MySQL. No artigo anterior Serializando objetos entre Flex e PHP usando AMFPHP onde mostrei como mapear [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/trabalhando-com-data-usando-flex-amfphp-e-mysql/' title='Trabalhando com Data usando Flex, AMFPHP e MySQL'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/trabalhando-com-data-usando-flex-amfphp-e-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serializando Objetos entre Flex e PHP utilizando AMFPHP ( mapeando VOs / DTOs )</title>
		<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/serializando-objetos-entre-flex-e-php-utilizando-amfphp-mapeando-vos-dtos/</link>
		<comments>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/serializando-objetos-entre-flex-e-php-utilizando-amfphp-mapeando-vos-dtos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 06:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pedrinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[amfphp]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[zendamf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexbrasilia.com.br/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Translate to english Atendendo à pedidos, segue outro artigo sobre como serializar objetos (mapear VOs ou DTOs) entre Flex e PHP usando AMFPHP. O processo é muito simples, o AMFPHP já faz tudo sozinho, mas há detalhes importantes no processo. Crie o diretório &#8216;vo&#8217; dentro da pasta &#8216;services&#8217; do teu AMFPHP. Por padrão, o AMFPHP [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/serializando-objetos-entre-flex-e-php-utilizando-amfphp-mapeando-vos-dtos/' title='Serializando Objetos entre Flex e PHP utilizando AMFPHP ( mapeando VOs / DTOs )'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/serializando-objetos-entre-flex-e-php-utilizando-amfphp-mapeando-vos-dtos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando Google Maps em uma aplicação Flex</title>
		<link>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/usando-google-maps-em-uma-aplicacao-flex/</link>
		<comments>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/usando-google-maps-em-uma-aplicacao-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pedrinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Geo referenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[flex 4]]></category>
		<category><![CDATA[geo referenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexbrasilia.com.br/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Comecei um novo projeto com geo referenciamento, então vou deixar aqui minhas experiências iniciais e uma aplicação de exemplo com o código. Antes de mais nada, finalmente comecei a usar o Flex 4, então os próximos artigos deverão ser na maioria com o SDK 4 do Flex. Comecei pelo tutorial da própria google. Muito bom, [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/usando-google-maps-em-uma-aplicacao-flex/' title='Usando Google Maps em uma aplicação Flex'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexbrasilia.com.br/blog/2010/09/usando-google-maps-em-uma-aplicacao-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

